| Services Techniques | 0 800 584 913 (n°Vert) |
Services Techniques | 04 42 53 27 32 |
| Bureau de l’Emploi | 04 42 53 83 70 |
| Assistante Sociale | 04 42 65 08 16 |
| Police Municipale | 04 42 53 28 10 |
| Formalités en Préfecture | Standard 04 84 35 40 00 Cartes d’identité- passeports cartes grises – |
| Gendarmerie | 04 42 29 00 03 |
| Crèche Trampoline | 04 42 53 27 55 |
| Crèche les Frimousses | 04 42 53 38 63 |
| Ecole Maternelle | 04 42 29 02 35 |
| Ecole Primaire | 04 42 29 02 19 |
| Cantine Scolaire | 04 42 58 19 17 |
| Collège | 04 42 29 00 40 |
| Restaurant des Anciens | 04 42 29 01 47 |
| Club du 3e Age | 06 23 40 76 23 |
| Maison de Retraite | 04 42 29 07 85 |
Bureau du Service Jeunesse – Point Jeunes – Centre de Loisirs | 04 42 99 20 60 |
| Médiathèque | 04 42 29 82 50 |
| Rousset en Fête | 04 42 29 18 63 |
| Service Culturel | 04 42 29 18 63 |
| Service Urbanisme | 04 42 53 84 95 |
| Covoiturage | 04 42 214 214 |
| Déchetterie | 0 810 00 31 10 |
| Relations Entreprises | 04 42 29 01 81 |
| SEM | 09 69 39 40 50 |
| Enedis | 09 72 67 50 13 |
GRDF | 09 69 36 35 34 0 800 47 33 33 |
Si vous constatez sur la commune des dégradations sur les armoires de sous-répartition téléphonique Orange (portes, fils arrachés..), vous pouvez en informer ce fournisseur sur son site internet dommages-reseaux.orange.fr
| Pompiers- urgences | 18 ou 112 |
| Service Public urgence gratuite 24h/24j 7j/7 pour personnes sourdes, sourdaveugles, malentendants et aphasiques | 114 (sms) application « urgence 114 » |
| SAMU | 15 |
| Gendarmerie – Police Secours | 17 |
| SOS Enfants Disparus | 116 000 www.116000enfantsdisparus.fr |
| SAMU Social | 115 |
| Centre anti-poison | 04 91 75 25 25 |
| SOS Médecins | 3624 ou 04 42 26 24 00 |
Pharmacie Pignon | 04 42 29 01 50 |
| Pharmacie de garde le week-end | 32 37 |